0102030405
ANSI 52-3/52-5/52-8 Ball and Socket Type Porcelain Disc Suspensio Insulator

Disc Suspensio IEC Standard Porcelain Insulators



| Ball et nervum genus suspensionis fictilem insulators (ANSI Class) | |||||
| ANSI Classis | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Copulabis magnitudine | Typus B | Typus J | Typus K | Typus K | |
| Dimensiones | |||||
| Diameter(D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| Spacing(H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Creepage procul | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Arida arcing spatium | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Mechanica Pretio | |||||
| Composita M & E vi | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Arida arcing spatium | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Impetum viribus | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Exercitatione probationem test onus | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Tempus onus test valorem | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| Maximum opus onus | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Pretio electrica | |||||
| Low frequency sicco flashover voltage | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Humilis frequentia infectum flashover voltage | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Impulsio critica flashover voltage, positive | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Impulsio critica flashover voltage, negativa | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| humilis frequency punctura voltage | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Radio influentia intentione data | |||||
| Test voltage RMS ad terram | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximum RIV ad 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stipare ac Shipping Data | |||||
| Net pondus, approximate | kg | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |


Mittere email













