Product Detail
Product Tags
Video
drawing

Parameter mensam
| Profile | | Standard | Genus nebula | Genus nebula |
| IEC-vexillum | | U40B | | U40BP |
| Factory-standard | | | U40M | |
| Latin copulatio, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Mechanica deficiente onus | kN | 40 | 40 | 40 |
| Mechanica exercitatione test | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diameter partis insulantis, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Nominal Spaceing, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Nominal creepage procul | mm | 190 | 320 | 300 |
| Virtus frequency punctura voltage | kV | 90 | 110 | 110 |
| potentia frequentiae sustinere voltage - siccum | kV | 55 | 70 | 60 |
| potentia frequentiae sustinere voltage - infectum | kV | 30 | 40 | 34 |
| Impetus punctura voltage | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radiophonia auctoritas voltage 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Corona visual test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Potentia frequentiae arcus electrica voltage | the | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Pondus | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Previous: 25kv250A commutator tellus bushing
Deinde: