Murrina pin insulator ShF-10G
Video
Explicatio notati (designationis) insulatorisSh F - 10 - G
Sh - Insulator genus: paxillus.
F- Materia partis insulating: murrina electrica.
10- Voltage genus (aestimavit voltage, kV).
D - Designatio, modificatio.
drawing

Parameter mensam
Insulatores ShF-10G sunt frequentissimi insulatores acu fictiles pro lineis altae intentionis in 6 kV et 10 kV nudis et insulatis filis.
Iuxta regulam regulae 3.407.1-143, insulatores ShF-10G adhibeantur in locis cum I, II, III gradibus aeris pollutionis cum numero durationum tonitrui minoris quam 40. In aliis casibus, uti debent ShF-20G insulatores. .
Insulatores glaze obductis sunt, quae proprietates dielectricas auget et contaminationem corporis insulatoris minuit.
Murrina insulatores altam vim mechanicam et electricam et resistentiam tempestatibus habent.
| Detailed notae technicae insulators seriei ShF-10G: | ||
| Parameter nomen | SHF-10G | |
| Rated voltage | 10 kV | |
| Minimum inflexio defectum onus | 12.5 kN | |
| Creepage procul non minus | 256 mm | |
| Intentione non minus | sustinere L Hz (siccum) ; | 65 kV |
| sustinere L Hz (in pluvia) | 42 kV | |
| impetum sustinere | 100 kV | |
| penetrativum in insulating environment | 160 kV | |
| Ambientium, temperatus | -60°C - +50°C | |
| Obsequio cum requisitis | HOSPES 1232-93 | |
| Diameter paxillus (hamo) ad ligandum insulator | 22 mm | |
| Dimensiones | Diam, D | Ø140 mm |
| Altitudo constructio, H | 140 mm | |
| Pondus | 1.9 kg | |

Capsarum KP-22, K-6, K-7, K-9, K-10 series adhibentur ad inserendas clavos insulatores in hamis et cruces capitis potentiae lineas cum intentione 6-20 kV. Pilae fiunt ex polyethylene. Electio pilei fit ad diametrum hami vel clavi in quo instituetur.
| Caps fixa insulators pin --10Г | ||||||||
| Cap series for SHF-10G | d1, mm | d2, mm | d3, mm | d4, mm | d5, mm | d6, mm | L, mm | Camur diam / paxillus, mm |
| K-6 (KP-22). | 18 | 27,5 | 30,5 | 22,0 | 30 | 34 | 43 | Ø20 |
| K-7 | 20 | 27,5 | 30,5 | 23,5 | 30 | 34 | 43 | 22 |
| K-9 | viginti tres | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 | 24 |
| K-10 | viginti unum | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 | 22 |














