Murrina pin insulator ShF-10G

Video
drawing

Parameter mensam
| HV fictilem pin insulator SHF10G type | |||
| Minimum voltage | Punctura voltage in insulating medium | kV | 160 |
| 50 Hz sustinere intentionem (aridam); | kV | 65 | |
| 50 Hz sustinere intentionem (infectum); | kV | 42 | |
| Impetus sustinere voltage | kV | 100 | |
| Mediocris numerus annuus defectus non plus | N / anno | 0.0005 | |
| Nominal creepage procul non minus | mm | 256 | |
| Mechanica minimum onus deficiente (inflexione) non minus | kN | 12.5 | |
| Pondus | kg | 1.8 | |













