Bushing insulators IP 10-100 10 kV
Video
drawing

Parameter mensam
| Type | IP 10-100 I 02 | |
| Diameter(D) | mm | 170 |
| Diameter(D1) | mm | 100 |
| Diameter(D2) | mm | 140 |
| Spacing(H) | mm | 200 |
| ultrices procul | mm | 210 |
| Rated voltage | kv | 10 |
| Net pondus, approximate | kg | 5.3 |
| Type | Figura numerus | Ratum intentione, | Spatium Creepage; | Dimensiones | Pondus; | ||
| HOSPES 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | viginti unum | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














