Valorem Vitri Suspensionis Electric Isolator
Video
drawing

Parameter mensam
| Diameter D | mm | 178 |
| altitudo H | mm | 110 |
| Creepage procul L | mm | 185 |
| Copulatio tabernaculi | mm | 11 |
| Mechanica deficiente onus | kn | 40 |
| Mechanica exercitatione test | kn | 20 |
| Infectum potentiae frequency voltage sustinere | kv | 25 |
| Fulmen siccum impetum sustinere voltage | kv | 50 |
| Impetus punctura voltage | PU | 2.8 |
| Virtus frequency punctura voltage | kv | 90 |
| Radio influentia voltage | μv | 50 |
| Corona visual test | kv | 18/22 |
| Potentia frequentiae arcus electrica voltage | the | 0.12s/20kA |
| Net pondus per unitas | kg | 2.1 |










