XYAY-LXX Type nebula lenta Suspensionis Vitri Insulator

Description:


Product Detail

Product Tags

Aerodynamic insulator vitreum 10

princeps voltage Aerodynamic genus vitreum suspensionis insulator chorda
Denominatio domestica XYAY-LXX XYAY-100 XYY1-120 XYAY-120
D Duaneter D mm 380 380 380 380
H Spacing H mm 146 127 127 146
Creepage L mm 365 365 365 365
Pila et nervum pulmenti mm 16 16 16 16
Mechanica minimum onus deficiente kn 70 70 70 70
Tensio virtus kv 35 35 35 35
Power-frequency Udo kv 45 45 45 45
Accendentes impetus volatge sustinere kv 90 90 90 90
Impetus punctura voltage kv 2.8 2.8 2.8 2.8
Virtus frequency punctura voltage kv 130 130 130 130
Radioinfluence voltage μv 50 50 50 50
Electric ferrum visual test kv 18/22 18/22 18/22 18/22
Potentia frequentiae arcus electrici volatge the 0.12S/20kA 0.12S/20kA 0.12S/20kA 0.12S/20kA
Net pondus kg 5.3 5.2 5.3 5

  • Priora:
  • Deinde:

  • Related Products